2016年1月11日肉鸡苗、肉毛鸡行情及微评
时间:2016-01-11 来源:诸城市鼎恒机械有限公司 作者:鼎恒机械
1、鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东临沂 | 2.40 | 上涨 |
山东泰安 | 2.40 | 上涨 | |
山东德州 | 2.40 | 上涨 | |
山东无棣 | 2.40 | 上涨 | |
山东烟台 | 2.40 | 上涨 | |
山东潍坊 | 2.0-2.2 | 上涨 | |
河北 | 1.8-2.1 | 上涨 | |
河南 | 1.8-2.1 | 上涨 | |
山西 | 1.8-2.1 | 上涨 | |
江苏 | 2.0-2.2 | 上涨 | |
安徽 | 2.0-2.2 | 上涨 | |
吉林 | 1.5-1.7 | 上涨 | |
黑龙江 | 1.5-1.7 | 上涨 | |
辽宁 | 1.5-1.7 | 上涨 | |
内蒙古 | 1.5-1.7 | 上涨 | |
种蛋 | 河北 | 1.5-1.6 | 上涨 |
河南 | 1.5-1.6 | 上涨 | |
宁夏 | 1.55-1.65 | 上涨 | |
兰州 | 1.5-1.6 | 上涨 | |
辽宁 | 1.5-1.6 | 上涨 | |
黑龙江 | 1.5-1.6 | 上涨 | |
吉林 | 1.5-1.6 | 上涨 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 1.05-1.15 | 上涨 |
山东聊城 | 1.1-1.2 | 上涨 |
微评明日鸡苗上涨。孵化场陆续出苗,社会苗量不足,受毛鸡价格震荡上涨影响,鸡苗报价上涨。根据当前产品走势、毛鸡行情、养殖成本、鸡苗现状分析,近期鸡苗价格以稳为主,稳中弱势震荡上涨趋势。种蛋:今日种蛋报价上涨。受鸡苗价格影响,种蛋报价上涨。预计近期种蛋价格稳中上涨趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
2、毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.38 | -0.02 |
潍坊 | 3.45 | -0.08 | |
青岛 | 3.43 | -0.07 | |
烟台(棚前) | 3.43 | -0.07 | |
东营 | 3.45 | -0.08 | |
日照 | 3.40 | 0.00 | |
枣庄 | 3.43 | -0.02 | |
泰安 | 3.45 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 3.70 | -0.30 | |
滨州 | 3.45 | -0.05 | |
博兴 | 3.44 | -0.02 | |
济南 | 3.47 | 0.00 | |
临沂 | 3.38 | -0.02 | |
江苏 | 宿迁 | 3.35 | 0.02 |
河北 | 廊坊 | 3.40 | -0.04 |
保定 | 3.50 | 0.05 | |
石家庄 | 3.43 | -0.02 | |
唐山 | 3.40 | -0.05 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 3.46 | -0.09 |
新乡 | 3.46 | -0.09 | |
濮阳 | 3.46 | -0.09 | |
周口(活禽) | 3.65 | -0.45 | |
商丘(活禽) | 3.65 | -0.45 | |
开封(活禽) | 3.65 | -0.45 | |
吉林 | 吉林 | 3.45 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江 | 3.45 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 3.55 | 0.00 |
大连 | 3.50 | 0.00 | |
鞍山 | 3.50 | 0.00 | |
营口 | 3.50 | 0.00 | |
盘锦 | 3.50 | 0.00 | |
辽阳 | 3.55 | 0.00 | |
本溪 | 3.55 | 0.00 | |
铁岭 | 3.55 | 0.00 | |
抚顺 | 3.55 | 0.00 | |
丹东 | 3.50 | 0.00 | |
锦州 | 3.50 | 0.00 | |
朝阳 | 3.50 | 0.00 | |
阜新 | 3.50 | 0.00 | |
葫芦岛 | 3.50 | 0.00 | |
817毛鸡大规格 | 聊城 | 3.75 | 0.00 |
德州 | 3.7 | 0.00 | |
817毛鸡小规格 | 3.92 | 0.00 |
微评明日毛鸡报价东北明稳暗加,其他区域下滑。终端消费低迷,鸡产品价格受限,屠宰厂受成本制约,毛鸡价格承压下滑;毛鸡出栏量少,毛鸡价格下滑空间有限,局部稳定。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格以稳为主,局部震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
上一篇:中国肉类屠宰设备转型正当时